MyFundedFutures vs Alpha Futures. Les règles, côte à côte.
Tailles de compte, objectifs, drawdown, consistance, jours minimum et payouts chez MyFundedFutures et Alpha Futures, tirés de la vérification hebdomadaire des pages officielles de chaque firme par Sweep. À titre indicatif : confirme sur le site de chaque firme.
- MyFundedFutures
- 4types de compte
- Alpha Futures
- 4types de compte
- Vérifiées le
- 26 octobre 2026chaque semaine
Les différences en bref.
- Tailles de compte : MyFundedFutures : 25K, 50K, 100K, 150K ; Alpha Futures : 25K, 50K, 100K, 150K.
- Drawdown en évaluation : MyFundedFutures : fin de journée (Rapid, Rapid EOD, Pro, Builder) ; Alpha Futures : fin de journée (Zero, Standard, Advanced), fin de journée, financé direct (Direct).
- Limite de perte du jour : MyFundedFutures : Builder ; Alpha Futures : Zero, Standard, Direct.
- Règle de consistance : MyFundedFutures : Rapid (évaluation ≤ 50 %), Rapid EOD (évaluation ≤ 30 %), Pro (évaluation ≤ 50 %), Builder (financé ≤ 50 %) ; Alpha Futures : Zero (financé ≤ 40 %), Standard (évaluation ≤ 50 %, financé ≤ 40 %), Direct (financé ≤ 20 %), Advanced (évaluation ≤ 40 %).
Tailles de compte et objectifs
Dans chaque case : l’objectif de profit (en gras), la perte max, puis la limite de perte du jour quand le compte en a une. Valeurs de l’évaluation ; pour les comptes financés directement, celles du compte financé.
MyFundedFutures
Alpha Futures
Toutes les firmes, comparées, Tailles de compte et objectifs
Drawdown
| Type de compte | Évaluation (50K) | Compte financé (50K) |
|---|---|---|
| MyFundedFutures | ||
| Rapid | Fin de journée · 2 000 $ | Temps réel · 2 000 $ s’arrête au solde de départ |
| Rapid EOD | Fin de journée · 2 000 $ | Fin de journée · 2 000 $ s’arrête au solde de départ |
| Pro | Fin de journée · 2 000 $ | Fin de journée · 2 000 $ s’arrête au solde de départ |
| Builder | Fin de journée · 2 000 $ | Fin de journée · 2 000 $ s’arrête au solde de départ |
| Alpha Futures | ||
| Zero | Fin de journée · 2 000 $ | Fin de journée · 2 000 $ s’arrête au solde de départ |
| Standard | Fin de journée · 2 000 $ | Fin de journée · 2 000 $ s’arrête au solde de départ |
| Direct | — | Fin de journée · 2 000 $ s’arrête au solde de départ |
| Advanced | Fin de journée · 1 750 $ | Fin de journée · 1 750 $ s’arrête au solde de départ |
Consistance
| Type de compte | Évaluation | Compte financé |
|---|---|---|
| MyFundedFutures | ||
| Rapid | Meilleur jour ≤ 50 % | — |
| Rapid EOD | Meilleur jour ≤ 30 % | — |
| Pro | Meilleur jour ≤ 50 % | — |
| Builder | — | Meilleur jour ≤ 50 % |
| Alpha Futures | ||
| Zero | — | Meilleur jour ≤ 40 % |
| Standard | Meilleur jour ≤ 50 % | Meilleur jour ≤ 40 % |
| Direct | — | Meilleur jour ≤ 20 % |
| Advanced | Meilleur jour ≤ 40 % | — |
Jours minimum
| Type de compte | Évaluation : jours minimum | Financé : jours avant un payout (50K) |
|---|---|---|
| MyFundedFutures | ||
| Rapid | 2 jours | — |
| Rapid EOD | 4 jours | — |
| Pro | 2 jours | 14 jours entre deux payouts |
| Builder | 1 jour | 2 jours gagnants |
| Alpha Futures | ||
| Zero | 1 jour | 5 jours gagnants de 200 $ et + |
| Standard | 2 jours | 5 jours gagnants de 200 $ et + |
| Direct | Pas d’évaluation | — |
| Advanced | 3 jours | 5 jours gagnants de 200 $ et + |
Payouts
| Type de compte | Conditions pour demander (50K) | Montant et partage (50K) |
|---|---|---|
| MyFundedFutures | ||
| Rapid | solde au-dessus de 52 100 $ | au moins 500 $ par payout |
| Rapid EOD | solde au-dessus de 52 100 $ | au moins 500 $ par payout |
| Pro | 14 jours entre deux payouts solde au-dessus de 52 100 $ | au moins 1 000 $ par payout |
| Builder | 2 jours gagnants 500 $ de profit depuis le dernier payout solde au-dessus de 52 100 $ | 500 $ à 2 000 $ par payout 5 payouts max |
| Alpha Futures | ||
| Zero | 5 jours gagnants de 200 $ et + | 200 $ à 1 500 $ par payout jusqu’à 50 % du profit tu gardes 90 % |
| Standard | 5 jours gagnants de 200 $ et + | 500 $ à 3 000 $ par payout jusqu’à 50 % du profit tu gardes 90 % |
| Direct | 3 000 $ de profit avant le 1er, puis 2 000 $ avant chaque suivant | 500 $ à 2 000 $ par payout jusqu’à 50 % du profit tu gardes 90 % |
| Advanced | 5 jours gagnants de 200 $ et + | 1 000 $ à 15 000 $ par payout jusqu’à 50 % du profit tu gardes 90 % |
Tiré de la vérification hebdomadaire des pages officielles de chaque firme par Sweep, faite le 26 octobre 2026. « — » veut dire que la règle n’est pas dans les règles suivies par Sweep pour ce compte. Les règles changent : confirme toujours sur le site de la firme. Sweep n’est affilié à aucune de ces firmes. Notre méthode
Suis tes comptes prop dans Sweep.
Les règles de ta firme se remplissent toutes seules.
Questions
Lequel a un drawdown de fin de journée, MyFundedFutures ou Alpha Futures ?
MyFundedFutures : Rapid, Rapid EOD, Pro, Builder ; Alpha Futures : Zero, Standard, Direct, Advanced.
MyFundedFutures et Alpha Futures ont-ils une règle de consistance ?
MyFundedFutures : Rapid (évaluation ≤ 50 %), Rapid EOD (évaluation ≤ 30 %), Pro (évaluation ≤ 50 %), Builder (financé ≤ 50 %) ; Alpha Futures : Zero (financé ≤ 40 %), Standard (évaluation ≤ 50 %, financé ≤ 40 %), Direct (financé ≤ 20 %), Advanced (évaluation ≤ 40 %).
Lequel est le meilleur, MyFundedFutures ou Alpha Futures ?
Ton edge, enfin au même endroit.
Gratuit pour toujours · 60 jours de Pro · Sans carte