EOD Trail
Drawdown fin de journée + limite de perte journalière.
| Taille du compte | 25K | 50K | 100K | 150K |
|---|---|---|---|---|
| Évaluation | ||||
| Objectif de profit | 1 500 $ | 3 000 $ | 6 000 $ | 9 000 $ |
| Perte max | 1 000 $ | 2 000 $ | 3 000 $ | 4 000 $ |
| Type de drawdown | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée |
| Limite de perte du jour | 500 $ | 1 000 $ | 1 500 $ | 2 000 $ |
| Contrats max | 4 minis | 6 minis | 8 minis | 12 minis |
| Compte financé | ||||
| Perte max | 1 000 $ | 2 000 $ | 3 000 $ | 4 000 $ |
| Type de drawdown | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée | Fin de journée |
| Le drawdown cesse de suivre à | Solde de départ + 100 $ | Solde de départ + 100 $ | Solde de départ + 100 $ | Solde de départ + 100 $ |
| Limite de perte du jour | 500 $ | 1 000 $ | 1 500 $ | 2 000 $ |
| Consistance | Meilleur jour ≤ 50 % | Meilleur jour ≤ 50 % | Meilleur jour ≤ 50 % | Meilleur jour ≤ 50 % |
| Payouts, compte financé | ||||
| Jours gagnants | 5 de 100 $ et + | 5 de 250 $ et + | 5 de 300 $ et + | 5 de 350 $ et + |
| Solde à garder | 26 100 $ | 52 100 $ | 103 100 $ | 154 100 $ |
| Payout minimum | 500 $ | 500 $ | 500 $ | 500 $ |
| Maximum par payout | 1 000 $ | 1 500 $ | 2 000 $ | 2 500 $ |
| Plafonds des payouts, dans l’ordre | 1 000 $ / 1 000 $ / 1 000 $ / 1 000 $ / 1 000 $ / 1 000 $ | 1 500 $ / 1 500 $ / 2 000 $ / 2 500 $ / 2 500 $ / 3 000 $ | 2 000 $ / 2 500 $ / 2 500 $ / 3 000 $ / 4 000 $ / 4 000 $ | 2 500 $ / 3 000 $ / 3 000 $ / 3 000 $ / 4 000 $ / 5 000 $ |
| Nombre max de payouts | 6 | 6 | 6 | 6 |
En pratique
- La perte max (2 000 $ sur le 50K) suit ton solde de fin de journée le plus haut : un sommet pendant la journée ne la déplace pas.
- Une fois financé, elle arrête de suivre quand elle atteint ton solde de départ + 100 $.
- Sur le 50K, une journée ne peut pas perdre plus de 1 000 $ : c’est la limite de perte du jour.
- Une fois financé, la consistance est vérifiée à chaque payout : ton meilleur jour peut représenter au plus 50 % du profit depuis ton dernier payout.
- Pour demander un payout sur le 50K : 5 jours gagnants de 250 $ et + et un solde au-dessus de 52 100 $, puis à partir de 500 $ par payout, avec des plafonds de 1 500 $ / 1 500 $ / 2 000 $ / 2 500 $ / 2 500 $ / 3 000 $ pour les payouts 1 à 6.
Sources · support.apextraderfunding.com (7 octobre 2026)
