EOD Trail
Drawdown al cierre + límite diario.
| Tamaño de la cuenta | 25K | 50K | 100K | 150K |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación | ||||
| Objetivo de beneficio | 1.500 $ | 3.000 $ | 6.000 $ | 9.000 $ |
| Pérdida máx. | 1.000 $ | 2.000 $ | 3.000 $ | 4.000 $ |
| Tipo de drawdown | Al cierre | Al cierre | Al cierre | Al cierre |
| Límite de pérdida diaria | 500 $ | 1.000 $ | 1.500 $ | 2.000 $ |
| Contratos máx. | 4 minis | 6 minis | 8 minis | 12 minis |
| Cuenta financiada | ||||
| Pérdida máx. | 1.000 $ | 2.000 $ | 3.000 $ | 4.000 $ |
| Tipo de drawdown | Al cierre | Al cierre | Al cierre | Al cierre |
| El drawdown deja de seguir en | Saldo inicial + 100 $ | Saldo inicial + 100 $ | Saldo inicial + 100 $ | Saldo inicial + 100 $ |
| Límite de pérdida diaria | 500 $ | 1.000 $ | 1.500 $ | 2.000 $ |
| Consistencia | Mejor día ≤ 50 % | Mejor día ≤ 50 % | Mejor día ≤ 50 % | Mejor día ≤ 50 % |
| Payouts, cuenta financiada | ||||
| Días ganadores | 5 de 100 $ o más | 5 de 250 $ o más | 5 de 300 $ o más | 5 de 350 $ o más |
| Saldo a mantener | 26.100 $ | 52.100 $ | 103.100 $ | 154.100 $ |
| Payout mínimo | 500 $ | 500 $ | 500 $ | 500 $ |
| Máximo por payout | 1.000 $ | 1.500 $ | 2.000 $ | 2.500 $ |
| Topes de los payouts, en orden | 1.000 $ / 1.000 $ / 1.000 $ / 1.000 $ / 1.000 $ / 1.000 $ | 1.500 $ / 1.500 $ / 2.000 $ / 2.500 $ / 2.500 $ / 3.000 $ | 2.000 $ / 2.500 $ / 2.500 $ / 3.000 $ / 4.000 $ / 4.000 $ | 2.500 $ / 3.000 $ / 3.000 $ / 3.000 $ / 4.000 $ / 5.000 $ |
| Número máx. de payouts | 6 | 6 | 6 | 6 |
En la práctica
- La pérdida máx. (2.000 $ en la 50K) sigue tu saldo de cierre más alto: un máximo durante el día no la mueve.
- Ya financiada, deja de seguir cuando llega a tu saldo inicial + 100 $.
- En la 50K, un día no puede perder más de 1.000 $: es el límite de pérdida diaria.
- Ya financiada, la consistencia se revisa en cada payout: tu mejor día puede ser como máximo el 50 % del beneficio desde tu último payout.
- Para pedir un payout en la 50K: 5 días ganadores de 250 $ o más y un saldo por encima de 52.100 $, luego desde 500 $ por payout, con topes de 1.500 $ / 1.500 $ / 2.000 $ / 2.500 $ / 2.500 $ / 3.000 $ para los payouts 1 a 6.
Fuentes · support.apextraderfunding.com (7 de octubre de 2026)
