Trading Combine
| Tamaño de la cuenta | 50K | 100K | 150K |
|---|---|---|---|
| Evaluación | |||
| Objetivo de beneficio | 3.000 $ | 6.000 $ | 9.000 $ |
| Pérdida máx. | 2.000 $ | 3.000 $ | 4.500 $ |
| Tipo de drawdown | Al cierre | Al cierre | Al cierre |
| Límite de pérdida diaria | 1.000 $ (opción) | 2.000 $ (opción) | 3.000 $ (opción) |
| Consistencia | Mejor día ≤ 55 % | Mejor día ≤ 55 % | Mejor día ≤ 55 % |
| Días mínimos | 2 | 2 | 2 |
| Contratos máx. | 5 minis | 10 minis | 15 minis |
| Cuenta financiada | |||
| Pérdida máx. | 2.000 $ | 3.000 $ | 4.500 $ |
| Tipo de drawdown | Al cierre | Al cierre | Al cierre |
| El drawdown deja de seguir en | Saldo inicial | Saldo inicial | Saldo inicial |
| Límite de pérdida diaria | 1.000 $ (opción) | 2.000 $ (opción) | 3.000 $ (opción) |
| Payouts, cuenta financiada | |||
| Días ganadores | 5 de 150 $ o más | 5 de 150 $ o más | 5 de 150 $ o más |
| Rentable desde el último payout | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio |
| Payout mínimo | 125 $ | 125 $ | 125 $ |
| Máximo por payout | 2.000 $ | 3.000 $ | 5.000 $ |
| Máximo con la opción de límite diario | 4.000 $ | 6.000 $ | 10.000 $ |
| Máx. % del beneficio | 50 % | 50 % | 50 % |
| Reparto de beneficios | 90 % | 90 % | 90 % |
| Cuenta live | |||
| Saldo inicial | 10.000 $ (20 %) | 20.000 $ (20 %) | 30.000 $ (20 %) |
| Saldo mínimo | 1.000 $ | 1.000 $ | 1.000 $ |
| Tipo de drawdown | Fijo | Fijo | Fijo |
| Límite de pérdida diaria | 2.000 $ | 3.000 $ | 4.500 $ |
| Payouts, cuenta live | |||
| Días ganadores | 5 de 150 $ o más | 5 de 150 $ o más | 5 de 150 $ o más |
| Payout mínimo | 125 $ | 125 $ | 125 $ |
| Máx. % del beneficio | 50 % | 50 % | 50 % |
| Tarifas | |||
| Evaluación | 49 $/mes | 99 $/mes | 199 $/mes |
| Tarifa de activación | 149 $ | 149 $ | 149 $ |
Opción de la cuenta financiada: Consistencia
3 días operados, mejor día ≤ 40 %. Solo las reglas que cambian respecto a la opción por defecto:
| Tamaño de la cuenta | 50K | 100K | 150K |
|---|---|---|---|
| Cuenta financiada | |||
| Consistencia | Mejor día ≤ 40 % | Mejor día ≤ 40 % | Mejor día ≤ 40 % |
| Payouts, cuenta financiada | |||
| Días operados | 3 | 3 | 3 |
| Máximo por payout | 3.000 $ | 4.000 $ | 6.000 $ |
| Máximo con la opción de límite diario | 6.000 $ | 8.000 $ | 12.000 $ |
En la práctica
- La pérdida máx. (2.000 $ en la 50K) sigue tu saldo de cierre más alto: un máximo durante el día no la mueve.
- Ya financiada, deja de seguir cuando llega a tu saldo inicial.
- El límite de pérdida diaria es una opción que eliges al comprar. Con él, el máximo por payout pasa de 2.000 $ a 4.000 $ en la 50K.
- Para aprobar, tu mejor día no puede superar el 55 % de tu beneficio: justo en el objetivo de 3.000 $ (50K), son 1.650 $ como máximo en un día.
- Para pedir un payout en la 50K (opción Estándar): 5 días ganadores de 150 $ o más y un beneficio desde el último payout, luego hasta el 50 % de tu beneficio, de 125 $ a 2.000 $ por payout; te quedas con el 90 %.
Fuentes · Topstep payout policy (7 de octubre de 2026) · Consistency at topstep (7 de octubre de 2026)
