Calendario económico
Fechas de publicación CPI 2026–2027.
El Índice de Precios al Consumo mide la variación de los precios que pagan los consumidores. Es el dato de inflación más seguido de EE. UU.
Próxima publicaciónmié. 14 oct. 2026 · 08:30 ETOficial
| Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|
| mar. 13 ene. 2026 | 08:30 ET | Oficial |
| vie. 13 feb. 2026 | 08:30 ET | Oficial |
| mié. 11 mar. 2026 | 08:30 ET | Oficial |
| vie. 10 abr. 2026 | 08:30 ET | Oficial |
| mar. 12 may. 2026 | 08:30 ET | Oficial |
| mié. 10 jun. 2026 | 08:30 ET | Oficial |
| mar. 14 jul. 2026 | 08:30 ET | Oficial |
| mié. 12 ago. 2026 | 08:30 ET | Oficial |
| vie. 11 sept. 2026 | 08:30 ET | Oficial |
| mié. 14 oct. 2026 | 08:30 ET | Oficial |
| mar. 10 nov. 2026 | 08:30 ET | Oficial |
| jue. 10 dic. 2026 | 08:30 ET | Oficial |
| mié. 13 ene. 2027 | 08:30 ET | Estimada |
| mié. 10 feb. 2027 | 08:30 ET | Estimada |
| mié. 10 mar. 2027 | 08:30 ET | Estimada |
| mar. 13 abr. 2027 | 08:30 ET | Estimada |
| mié. 12 may. 2027 | 08:30 ET | Estimada |
| jue. 10 jun. 2027 | 08:30 ET | Estimada |
| mar. 13 jul. 2027 | 08:30 ET | Estimada |
| mié. 11 ago. 2027 | 08:30 ET | Estimada |
| mar. 14 sept. 2027 | 08:30 ET | Estimada |
| mié. 13 oct. 2027 | 08:30 ET | Estimada |
| mié. 10 nov. 2027 | 08:30 ET | Estimada |
| vie. 10 dic. 2027 | 08:30 ET | Estimada |
Horas de Nueva York (ET). Fuente: BLS. Las fechas «estimadas» se proyectan según el patrón habitual: verifica el calendario oficial cuando se acerque. No es asesoramiento financiero.
Opera las noticias con un plan.
Datos como CPI pueden mover NQ, ES, los rendimientos y el dólar en segundos. Sweep marca cada dato importante en tu calendario, te avisa en el ticket cuando se acerca uno y muestra cómo operas a su alrededor.
Otros datosNonfarm Payrolls (NFP)FOMCPPIPCERetail SalesGDPISM Manufacturing PMI
Empieza tu historial hoy.
Gratis para siempre. Pro incluido durante 60 días.
Sweep down. Jump up.