Calendario económico
Fechas de publicación GDP 2026–2027.
El crecimiento trimestral de la economía de EE. UU., publicado en tres estimaciones: avance, segunda y tercera.
Próxima publicaciónjue. 29 oct. 2026 · 08:30 ETEstimada
| Fecha | Hora | Estimación | Estado |
|---|---|---|---|
| jue. 29 oct. 2026 | 08:30 ET | GDP (Advance) | Estimada |
| jue. 19 nov. 2026 | 08:30 ET | GDP (Second Estimate) | Estimada |
| jue. 31 dic. 2026 | 08:30 ET | GDP (Third Estimate) | Estimada |
| jue. 28 ene. 2027 | 08:30 ET | GDP (Advance) | Estimada |
| jue. 25 feb. 2027 | 08:30 ET | GDP (Second Estimate) | Estimada |
| jue. 25 mar. 2027 | 08:30 ET | GDP (Third Estimate) | Estimada |
| jue. 29 abr. 2027 | 08:30 ET | GDP (Advance) | Estimada |
| jue. 27 may. 2027 | 08:30 ET | GDP (Second Estimate) | Estimada |
| jue. 24 jun. 2027 | 08:30 ET | GDP (Third Estimate) | Estimada |
| jue. 29 jul. 2027 | 08:30 ET | GDP (Advance) | Estimada |
| jue. 26 ago. 2027 | 08:30 ET | GDP (Second Estimate) | Estimada |
| jue. 30 sept. 2027 | 08:30 ET | GDP (Third Estimate) | Estimada |
| jue. 28 oct. 2027 | 08:30 ET | GDP (Advance) | Estimada |
| jue. 18 nov. 2027 | 08:30 ET | GDP (Second Estimate) | Estimada |
| jue. 30 dic. 2027 | 08:30 ET | GDP (Third Estimate) | Estimada |
Horas de Nueva York (ET). Fuente: BEA. Las fechas «estimadas» se proyectan según el patrón habitual: verifica el calendario oficial cuando se acerque. No es asesoramiento financiero.
Opera las noticias con un plan.
Datos como GDP pueden mover NQ, ES, los rendimientos y el dólar en segundos. Sweep marca cada dato importante en tu calendario, te avisa en el ticket cuando se acerca uno y muestra cómo operas a su alrededor.
Otros datosCPINonfarm Payrolls (NFP)FOMCPPIPCERetail SalesISM Manufacturing PMI
Empieza tu historial hoy.
Gratis para siempre. Pro incluido durante 60 días.
Sweep down. Jump up.